○駐車場リスト(05.10.30現在)
| 番号 | 住所 | 物件名 | 金額 | 空台数 | 入庫日 | 備考 |
| @ | 貝塚1−8−5 | 安倍ビル駐車場 | 20,000 | 2台 | 即 | 軽自動車 |
| A | 元木2−6−4 | 戸村駐車場 | 18,000 | 1台 | 即 | 軽自動車 |
| B | 境町6−2 | 相澤駐車場 | 22,000 | 3台 | 即 | 屋根付 |
| C | 境町10−10 | 池田駐車場 | 18,000 | 1台 | 即 | 軽自動車 |
| D | 境町10−10 | 池田駐車場 | 15,000 | 1台 | 即 | 軽自動車 |
| E | 渡田1−2−13 | 指出駐車場 | 20,000 | 1台 | 即 | |
| F | 渡田2−13−1 | グランシャリオ駐車場 | 23,000 | 1台 | 即 | |
| G | 渡田新町2−3−20 | 鈴木駐車場 | 20,000 | 6台 | 即 | |
| H | 渡田山王町6−3 | 石元駐車場 | 15,000 | 2台 | 即 | 軽自動車 |
| I | 大島1−4−1 | さつき橋駐車場 | 22,000 | 1台 | 即 | |
| J | 大島1−24−4 | 青木駐車場 | 20,000 | 2台 | 即 | |
| K | 大島5−19−2 | 吉澤駐車場 | 22,000 | 1台 | 即 | |
| L | 大島5−19−2 | 吉澤駐車場 | 18,000 | 2台 | 即 | 軽自動車 |
| M | 大島5−19−13 | パークヒルフロー駐車場 | 20,000 | 3台 | 即 | |
| N | 田島町22−3 | 田島パーキング | 23,000 | 3台 | 即 | |
| O | 田島町22−3 | 田島パーキング | 22,000 | 1台 | 即 | |
| P | 藤崎2−18−10 | 牧山駐車場 | 21,000 | 3台 | 即 | |
| Q | 中島2−8−7 | NYパーキング | 23,000 | 1台 | 即 | |
| R | 浜町3−10−10 | エステート木山駐車場 | 25,000 | 1台 | 即 | 屋根付 |
| S | 浜町3−10−10 | エステート木山駐車場 | 30,000 | 1台 | 即 | |
| 21 | 浜町4−13−7 | 小林浜町パーキング | 21,000 | 3台 | 即 |
気軽に問い合せをどうぞ!
株式会社 安本商事 tel 044-233‐3536 fax 044-233-6429